Анализ обращений в Колл-центр
Поступившие звонки: |
за январь-август 2017 г. Всего: 42 551 |
|
Информационного характера | Претензионного характера | |
по срокам поставки автомобилей | 9 049 | 24 |
по реквизитам компании и завода | 4 295 | 0 |
по наличию автомобилей в автосалонах | 7 132 | 0 |
по координатам официальных дилеров и сервисных центров | 3 104 | 57 |
по письмам | 2 774 | 3 |
по стоимости автомобилей | 2 862 | 4 |
по покупке автомобилей | 8 148 | 325 |
по возврату денег | 2 191 | 20 |
по результатам претензий и предложений | 973 | 2 |
по гарантии | 618 | 2 |
по техническим характеристикам автомобилей | 529 | 3 |
по трудоустройству | 129 | 0 |
жалобы | 0 | 40 |
по ТО | 39 | 0 |
по установке газового оборудования | 12 | 0 |
покупка запасных частей | 161 | 0 |
предложение клиентов | 28 | 0 |
благодарность | 27 | 0 |
Текущая оценка услуги Телефона доверия Средняя оценка услуги Телефона доверия Статистика оценок: оценка (кол.во оценок) |
- - - |
Внимание: Оценка будет опубликована интервалом в 12 минут.