Ассенизатор ISUZU NQR 71PL
Характеристики | Ассенизатор ISUZU NQR 71PL |
Колёсная формула/ведущие колёса | 4x2 / задние |
Габаритные размеры шасси грузового автомобиля, мм | |
длина | 7060 |
ширина | 2200 |
высота | 2560 |
колёсная база | 3815± 20 |
колея передних колёс | 1665 |
колея задних колёс | 1650 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3730 |
Вместимость цистерны, м³ | 4 |
Глубина всасывания, м | 5 |
Двигатель | |
марка | "ISUZU 4HG1", четырёхтактный дизель с турбонаддувом |
количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
степень сжатия | 19:1 |
рабочий объём, см³ | 4554 |
максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) | 89 / 121 (3200) |
максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 304 (1800) |
Уровень токсичности двигателя | Соответствует |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Рулевое управление | Гидроусилитель винт-шариковая гайка-рейка-сектор |
Тормозная система | |
рабочая | Барабанная, с гидравлическим 2-х контурным приводом с независимым разделением по осям с гидравлическим усилителем |
Стояночная | Механическая, барабанная с приводом на выходной вал КПП |
Запасная | Один из контуров рабочей топмазной системы |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Наличие антиблокировочной системы тормозов (АБС) | Есть |
Сцепление | "ISUZU", однодисковое, сухое, сцепление с гидравлическим управлением, диафрагменной нажимной пружиной |
Главная передача (марка, тип) | "ISUZU", коническая шестерная со спиральными зубьями, гипоидная передача |
Коробка передач (марка, тип) | MYY5T |
число передач | 5 |
Подвеска (передняя + задняя) | Листовые полуэллиптические рессоры. Амортизаторы (гидравлические телескопические двойного действия) |
Топливный насос высокого давления | "ZEXEL", рядный |
Ёмкость топливного бака, литр | 100 |
Стабилизаторы | Стабилизаторы переднего и заднего моста |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Контрольный расход топлива | при скорости 60 км/ч: 18 л. на 100 км |
Запас хода по контрольному расходу топлива | при скорости 60 км/ч, не менее 500 км |
Шины | |
Марка | 8.25-16-14PR |
Цена: 342 500 000 сум.