"Ishonch raqami" orqali kelib tushgan murojaatlar tahlili
**SH - Shikoyat shaklida
**A - Axborot shaklida
**Q - Qabul qilinganlar soni
**I - Ijrosi tugallanganlar soni
Kelib tushgan murojaatlar |
2017-yil yanvar-avgust jami: 42 551 |
|||
A | SH | Q | I | |
avtomobillarni yetkazib berish muddati bo'yicha | 9 049 | 24 | 9 073 | 9 073 |
kompaniya rekvizitlari bo'yicha | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 295 |
avtosalonlarda avtomobillarning mavjudligi bo'yicha | 7 132 | 0 | 7 132 | 7 132 |
dilerlik va servis shahobchalari rekvezitlari bo'yicha | 3 104 | 57 | 3 161 | 3 161 |
hatlar bo'yicha | 2 774 | 3 | 2 281 | 2 281 |
avtomobillarning narhi bo'yicha | 2 862 | 4 | 2 866 | 2 866 |
avtomobillarning sotib olish bo'yicha | 8 148 | 325 | 8 473 | 8 473 |
pul utkazmalarini qaytarib olish bo'yicha | 2 191 | 20 | 2 211 | 2 211 |
talab va takliflar bo'yicha | 973 | 2 | 975 | 975 |
kafolat bo'yicha (tehnik ko`rik bo'yicha) | 618 | 2 | 621 | 621 |
avtomobillarning tehnik harakteristikalari bo'yicha | 529 | 3 | 532 | 532 |
ishga joylashish bo'yicha | 129 | 0 | 129 | 129 |
shikoyatlar | 0 | 40 | 40 | 40 |
texnik hizmat ko`rsatish | 39 | 0 | 39 | 39 |
gaz moslamasini o'rnatish bo'yicha | 12 | 0 | 12 | 12 |
ehtiyot qismlarni sotib olish bo'yicha | 161 | 0 | 161 | 161 |
Mijozlarning takliflari | 28 | 0 | 28 | 28 |
tashakkur bildirish bo'yicha | 27 | 0 | 27 | 27 |
"Ishonch raqami" orqali kelib tushgan murojaatlar tahlili.pdf (206KB)
![]() |
||
Ishonch telefoni xizmatiga berilgan oxirgi baho Ishonch telefoni xizmati bo`yicha o`rtacha baho |
- - - |
Diqqat: Berilgan baho 12 daqiqalik interval asosida veb-saytga publikatsiya qilinishi yo`lga qo`yilgan.
6 501 |
1 823 |