Анализ обращений физических и юридических лиц
Сравнительный анализ обращений, поступивших от физических и юридических лиц вАО «Узавтосаноат» за I квартал 2018 и 2019 годов
№ | Регионы | Всего обращений | В том числе | ||||||||||||||||
По физическим лицам | По юридическим лицам | ||||||||||||||||||
Количество обращений | В том числе | Количество обращений | В том числе | ||||||||||||||||
Заявление | Жалоба | Предложение | Заявление | Жалоба | Предложение | ||||||||||||||
2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | 2018 г | 2019 г | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Республика Каракалпакстан | 6 | 12 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Андижан | 19 | 27 | 13 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Бухара | 12 | 17 | 6 | 15 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Джизак | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кашкадарья | 13 | 16 | 9 | 13 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Навои | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Наманган | 17 | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Самарканд | 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сырдарьинская область | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сурхандарьинская область | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ташкентская обл. | 25 | 26 | 7 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Фергана | 23 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Харезм | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | г. Ташкент | 291 | 210 | 37 | 42 | 35 | 37 | 1 | 4 | 1 | 1 | 254 | 168 | 254 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Другие регионы | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 458 | 360 | 113 | 150 | 109 | 136 | 2 | 12 | 2 | 2 | 345 | 210 | 343 | 209 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Информация о сравнительном анализе по видам обращений, поступивших в АО «Узавтосаноат» от физических и юридических лиц за I полугодие 2017г. |
||||||||||
№ |
Содержание обращений |
Общее количество обращений |
По физическим лицам |
По юридическим лицам |
||||||
Количество обращений |
Заявления |
Жалобы |
Предложения |
Количество обращений |
Заявления |
Жалобы |
Предложения |
|||
1 |
Об устройстве сына на работу в предприятие |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Материальная помощь |
21 |
17 |
17 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
3 |
Продажа автомобилей по национальной валюте |
1540 |
489 |
489 |
0 |
0 |
1051 |
1051 |
0 |
0 |
4 |
Продажа автомобилей по пластиковой карточке |
17 |
16 |
16 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 |
Выдача автомобилей под кредит |
56 |
29 |
29 |
0 |
0 |
27 |
27 |
0 |
0 |
6 |
Жалобы по действиям управляющего торговыми предприятиями |
44 |
35 |
0 |
35 |
0 |
9 |
0 |
9 |
0 |
7 |
О продаже некачественного автомобиля (комплектующие детали) |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 |
Дарование техники бытовой услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Возврат денежных средств, оплаченных для покупки автомобиля |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Комплектация автомобиля |
5 |
2 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
11 |
Благодарность за качество автомобиля |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Дополнительная оплата за автомобиль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Изобретение |
4 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Обращение студентов вузов |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Разное |
334 |
157 |
148 |
2 |
7 |
177 |
177 |
0 |
0 |
Итого |
|
2077 |
804 |
752 |
39 |
13 |
1273 |
1263 |
9 |
1 |