| Наименование | Скачать |
|---|---|
| Основные ключевые показатели эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за I полугодие 2025 г. | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за 9 месяцев 2024 года | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за I полугодие 2024 года | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за 2023 год | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за 9 месяцев 2023 года | Скачать |
| Показатели эффективности (1 полугодие 2023 г.) | Скачать |
| Показатели эффективности (1 квартал 2023 г.) | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за 2022 год | Скачать |
| РАСЧЕТ основных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Узавтосаноат" за 9 месяцев 2022 года | Скачать |
| КПЭ за I полугодие 2022 года | Скачать |
| КПЭ за I квартал 2022 года | Скачать |
| КПЭ за 2021 год | Скачать |
| КПЭ за 9 месяцев 2021 года | Скачать |
| КПЭ за I квартал 2021 года | Скачать |
| КПЭ за I полугодие 2021 года | Скачать |
Обновлено: 2025-08-04