# | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА | НОМЕР КОНТРАКТА | ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА | СУММА ДОГОВОРА | ОПЛАЧЕНО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | За счёт собственных средств | Isroilov Solivoy Ergashevich | 16-2023 | 03.01.2024 | 195962000 | 0 |
2 | За счёт собственных средств | "QIZIL SUV SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 1 | 03.01.2024 | 250000000 | 0 |
3 | За счёт собственных средств | ООО UNICON-SOFT | 6353-2024/IJRO - SON SHARTNOMA | 10.01.2024 | 18850320 | 0 |
4 | За счёт собственных средств | KANS SHOP MCHJ | 2018951 | 17.01.2024 12:52:44 | 540000 | 540000 |
5 | За счёт собственных средств | TEZKOR BAHOLASH MCHJ | 2021358 | 18.01.2024 15:56:18 | 999999 | 999999 |
6 | За счёт собственных средств | СП STAR JOVISION | 2032143 | 24.01.2024 14:09:18 | 3573336 | 3573336 |
7 | За счёт собственных средств | ООО HEL-DEN | 2032502 | 24.01.2024 15:42:46 | 2806500 | 2806500 |
8 | За счёт собственных средств | LEGENDARY ACTIVE GROUP | 2054452 | 03.02.2024 18:17:29 | 9550000 | 9550000 |
9 | За счёт собственных средств | "MODERN ALLIANCE STORE" МЧЖ | 2056125 | 04.02.2024 15:47:18 | 70723520 | 70723520 |
10 | За счёт собственных средств | YTT QOBILOV BOBIRJON KOMIL O‘G‘LI | 2071780 | 11.02.2024 09:33:48 | 24570000 | 24570000 |
11 | За счёт собственных средств | ОАО Узбекистон почтаси | 1-2024 | 12.02.2024 | 4000000 | 0 |
12 | За счёт собственных средств | SYSADMIN UNIVERSAL TECHNO SERVICE MCHJ | 2080647 | 15.02.2024 14:48:28 | 2240000 | 2240000 |
13 | За счёт собственных средств | "ASIA INSURANCE SUG`URTA KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI | Al 20260-00/10/00 | 16.02.2024 | 1008000 | 0 |
14 | За счёт собственных средств | Umumtexnika Ulgurji Savdo MChJ | 2083360 | 16.02.2024 14:18:03 | 28800000.01 | 28800000.01 |
15 | За счёт собственных средств | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NORMA " | 240151А | 26.02.2024 | 14983500 | 0 |
16 | За счёт собственных средств | UNDERCOVER MCHJ | 2105872 | 28.02.2024 10:15:58 | 102000000 | 102000000 |
17 | За счёт собственных средств | "TRIPLE POINT ENGINEERING" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | TPE-TR-009 | 05.03.2024 | 46000000 | 0 |
18 | За счёт собственных средств | AKTASH WATER MCHJ | K1013381 | 07.03.2024 16:11:59 | 2040000 | 2040000 |
19 | За счёт собственных средств | AKTASH WATER MCHJ | K1013382 | 07.03.2024 16:12:10 | 2040000 | 2040000 |
20 | За счёт собственных средств | ANVARBEK XK | K1013385 | 07.03.2024 16:25:03 | 3808000.02 | 3808000.02 |
21 | За счёт собственных средств | Аудиторская организация ООО "BALANS-INFORM-AUDIT " | 2140514 | 15.03.2024 17:15:01 | 4000000 | 4000000 |
22 | За счёт собственных средств | "SMART TECHNOLOGY SYSTEMS" Mas uliyati cheklangan jamiyat | 235 | 19.03.2024 | 320318409.6 | 320318409.6 |
23 | За счёт собственных средств | POWER MAX GROUP MCHJ | 2168032 | 29.03.2024 14:04:27 | 1232000 | 1232000 |
24 | За счёт собственных средств | JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMAT | 2171401 | 30.03.2024 17:02:37 | 4450000 | 4450000 |
25 | За счёт собственных средств | ЧП Falcon line | 2198961 | 13.04.2024 14:53:42 | 5760000 | 5760000 |
26 | За счёт собственных средств | ЧП MARVARID MEBELLAR MAJMUASI | 2212825 | 19.04.2024 12:48:03 | 111555000 | 111555000 |
27 | За счёт собственных средств | SILK CAPITAL MCHJ | 2217074 | 20.04.2024 13:10:43 | 2500000 | 2500000 |
28 | За счёт собственных средств | JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMAT | 2223754 | 22.04.2024 11:52:23 | 9200000 | 9200000 |
29 | За счёт собственных средств | ООО IT-PROGRESS-TRADE | 2257102 | 04.05.2024 11:25:48 | 24255000 | 24255000 |
30 | За счёт собственных средств | XOLIS-EXPERT MCHJ | 2262189 | 05.05.2024 17:57:04 | 18000000.01 | 18000000.01 |
31 | За счёт собственных средств | ЧП XON | 224077 | 08.05.2024 10:53:02 | 23214266.24 | 23214266.24 |
32 | За счёт собственных средств | Unicon.uz fan-texnika va marketing tadqiqotlari markazi MCHJ | E-24-1613 | 16.05.2024 | 740925 | 0 |
33 | За счёт собственных средств | ICONSULTANT MCHJ SMT | 2362830 | 09.06.2024 12:25:20 | 25000000 | 25000000 |
34 | За счёт собственных средств | ООО ALL IN ONE DEAL | 2379731 | 15.06.2024 09:15:24 | 11350000 | 11350000 |
35 | За счёт собственных средств | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONASI | 116/1 | 21.06.2024 | 5600000 | 0 |
36 | За счёт собственных средств | DJIZZAKH MAXSUS TAMINOT XK | 2408814 | 29.06.2024 14:37:21 | 9869750 | 9869750 |
37 | За счёт собственных средств | DESKFORM MCHJ | 2409343 | 29.06.2024 15:26:51 | 1875000 | 1875000 |
38 | За счёт собственных средств | OOO "Info Semantik" | 2414960 | 30.06.2024 12:06:34 | 21500000 | 21500000 |
39 | За счёт собственных средств | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONASI | 133 | 01.07.2024 | 17400000 | 0 |
40 | За счёт собственных средств | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONASI | 141 | 16.07.2024 | 49300000 | 0 |
41 | За счёт собственных средств | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONASI | 142 | 17.07.2024 | 5800000 | 0 |
42 | За счёт собственных средств | OOO "PREMIUM POLIGRAF BIZNES" | 2470949 | 20.07.2024 12:46:54 | 2400000 | 2400000 |
43 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 06 | 28.08.2024 | 509577960 | 0 |
44 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 05 | 28.08.2024 | 915160956 | 0 |
45 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 04 | 28.08.2024 | 612489096 | 0 |
46 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 03 | 28.08.2024 | 53450640 | 0 |
47 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 02 | 28.08.2024 | 279726780 | 0 |
48 | За счёт собственных средств | "AVTOSANKOMPLEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 01 | 28.08.2024 | 694945320 | 0 |
49 | За счёт собственных средств | SIFAT BAHOLASH MCHJ | 2581882 | 28.08.2024 10:59:16 | 400000 | 400000 |
50 | За счёт собственных средств | SILK CAPITAL MCHJ | 2606109 | 08.09.2024 09:36:31 | 2500000 | 2500000 |
51 | За счёт собственных средств | UNITEL MCHJ | 2641371 | 20.09.2024 13:27:14 | 19140851.2 | 19140851.2 |
52 | За счёт собственных средств | ООО DELOITTE VA TOUCHE | AU UZB 24/35 | 23.09.2024 | 6496000000 | 0 |
53 | За счёт собственных средств | "ART GLOW STYLE" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 01 | 30.09.2024 | 29725000 | 0 |
54 | За счёт собственных средств | ООО VENKON GROUP | 2670123 | 30.09.2024 09:03:33 | 3790500 | 3790500 |
55 | За счёт собственных средств | AO OOO "KPMG AUDIT" | C-UZA-24-00156 | 03.10.2024 | 1904000000 | 0 |
56 | За счёт собственных средств | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH VA ISTE`MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH QO`MI | 2678233 | 05.10.2024 17:55:36 | 3500000 | 3500000 |
57 | За счёт собственных средств | QUVVAT MCHJ | K1041296 | 24.10.2024 15:53:00 | 2934400 | 2934400 |
58 | За счёт собственных средств | QUVVAT MCHJ | K1041297 | 24.10.2024 15:53:12 | 4827200 | 4827200 |
59 | За счёт собственных средств | QUVVAT MCHJ | K1041298 | 24.10.2024 15:54:15 | 13283200 | 13283200 |
60 | За счёт собственных средств | QUVVAT MCHJ | K1041301 | 24.10.2024 15:59:01 | 3998400 | 3998400 |
61 | За счёт собственных средств | NAVRUZ INTERNATIONAL CORP MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 3677853.1.1 | 45600 | 30000000 | 0 |
62 | За счёт собственных средств | ООО "RBS IMAN TEAM" | 2748191 | 08.11.2024 14:26:56 | 3500000 | 3500000 |
63 | За счёт собственных средств | "AXE TECHNOLOGY" хусусий корхонаси | 2750759 | 09.11.2024 12:05:43 | 5200000 | 5200000 |
64 | За счёт собственных средств | STEEL-VALLEY MCHJ | 2767734 | 16.11.2024 10:56:56 | 2349000 | 2349000 |
65 | За счёт собственных средств | SOFT TECH MCHJ | K1044265 | 18.11.2024 14:36:14 | 4080000 | 4080000 |
66 | За счёт собственных средств | SOFT TECH MCHJ | K1044266 | 18.11.2024 14:37:14 | 4080000 | 4080000 |
67 | За счёт собственных средств | "CLINIC PRO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 16/2024 | 11.12.2024 | 95400000 | 0 |
68 | За счёт собственных средств | SOFTICA MCHJ | 2845352 | 15.12.2024 18:45:44 | 461990305.28 | 461990305.28 |
69 | За счёт собственных средств | СП ООО АО "RSM UZBEKISTAN" | 2857425 | 17.12.2024 18:05:57 | 7000000 | 7000000 |
70 | За счёт собственных средств | "TOTAL ESTIMATE" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 2892070 | 27.12.2024 10:25:32 | 7000000 | 7000000 |
4-033-0005
Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам АО 'O‘zavtosanoat'
Телефон: +(998) 78 140 7650, #2100
Эл.почта: islom.yusupov@uzavtosanoat.uz
Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://uzavtosanoat.uz/page/open_data
22-12-2022
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *
uzavtosanoat, avtosanoat
29-10-2024