Ranglar sxemasi
Shrift o'lchami

Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах)

4-033-0005 - Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам АО 'O‘zavtosanoat'


# ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА НОМЕР КОНТРАКТА ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СУММА ДОГОВОРА ОПЛАЧЕНО
1 Собственные средства ООО ALPHA CLEANING 26/11 24.02.2026 24.02.2026 24.02.2026
2 Собственные средства ORDERCLEAN B MCHJ 12 13.02.2026 13.02.2026 13.02.2026
3 Собственные средства SOFTICA MCHJ 4037695 14.01.2026 09:14:10 14.01.2026 09:14:10 14.01.2026 09:14:10
4 Собственные средства NOVUM TECH MCHJ 4076709 30.01.2026 18:20:21 30.01.2026 18:20:21 30.01.2026 18:20:21
5 Собственные средства DESKFORM MCHJ 4099639 09.02.2026 18:14:45 09.02.2026 18:14:45 09.02.2026 18:14:45
6 Собственные средства CONSULTING EDUTRAVEL MCHJ 4138608 18.02.2026 14:39:21 18.02.2026 14:39:21 18.02.2026 14:39:21
7 Собственные средства ООО HEL-DEN 4152017 20.02.2026 16:29:46 20.02.2026 16:29:46 20.02.2026 16:29:46
8 Собственные средства ООО HEL-DEN 4164092 24.02.2026 15:40:04 24.02.2026 15:40:04 24.02.2026 15:40:04
9 Собственные средства SILK CAPITAL MCHJ 4173884 26.02.2026 12:53:59 26.02.2026 12:53:59 26.02.2026 12:53:59
10 Собственные средства "PRIME AUDIT ADVISORS" MCHJ AT 4207261 06.03.2026 16:03:05 06.03.2026 16:03:05 06.03.2026 16:03:05
11 Собственные средства SUN’IY INTELLEKT ALYANSI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI 1 25.02.2026 25.02.2026 25.02.2026
12 Собственные средства ООО UNICON-SOFT 13983-2026/IJRO 25.02.2026 25.02.2026 25.02.2026
13 Собственные средства "OTEL O'ZBEKISTON" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 3 25.02.2026 25.02.2026 25.02.2026
14 Собственные средства "AVAZ AMIN AUDIT" МЧЖ АТ 6397513.1.1 12.01.2026 12.01.2026 12.01.2026
15 Собственные средства YATT JORAYEV ABDULAZIZ 6432329.1.1 15.01.2026 15.01.2026 15.01.2026
16 Собственные средства Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» 6782275.1.1 07.03.2026 07.03.2026 07.03.2026
17 Собственные средства ZACTION OK 6953535.1.1 30.03.2026 30.03.2026 30.03.2026
18 Собственные средства Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» 6953828.1.1 31.03.2026 31.03.2026 31.03.2026
19 Собственные средства NORMA MCHJ K1116237 26.03.2026 14:30:00 26.03.2026 14:30:00 26.03.2026 14:30:00
20 Собственные средства MEGA MURUVVAT 777 MCHJ K1112631 26.02.2026 15:09:27 26.02.2026 15:09:27 26.02.2026 15:09:27
21 Собственные средства "JAVA COOPERATION" MCHJ K1107325 15.01.2026 09:25:28 15.01.2026 09:25:28 15.01.2026 09:25:28

Идентификационный номер (код)набора данных

4-033-0005


Имя набора данных

Сведения о государственных закупках, в том числе о товарах (работах, услугах), приобретаемых лицами, осуществляющими государственные закупки по прямым договорам АО 'O‘zavtosanoat'


Связаться с ответственным лицом

Телефон: +(998) 78 140 7650, #2100

Эл.почта: islom.yusupov@uzavtosanoat.uz

Ссылка на открытый набор данных на других веб-ресурсах: https://uzavtosanoat.uz/page/open_data


Дата первой публикации

22-12-2022


Ключевые слова, соответствующие содержанию набора открытых данных (через запятую) *

uzavtosanoat, avtosanoat


Дата последнего внесения изменений

29-10-2024