| # | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | YETKAZIB BERUVCHINING NOMI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | AMALGA OSHIRILGAN TO'LOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ўз маблағлари | ООО ALPHA CLEANING | 26/11 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | 24.02.2026 |
| 2 | Ўз маблағлари | ORDERCLEAN B MCHJ | 12 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 |
| 3 | Ўз маблағлари | SOFTICA MCHJ | 4037695 | 14.01.2026 09:14:10 | 14.01.2026 09:14:10 | 14.01.2026 09:14:10 |
| 4 | Ўз маблағлари | NOVUM TECH MCHJ | 4076709 | 30.01.2026 18:20:21 | 30.01.2026 18:20:21 | 30.01.2026 18:20:21 |
| 5 | Ўз маблағлари | DESKFORM MCHJ | 4099639 | 09.02.2026 18:14:45 | 09.02.2026 18:14:45 | 09.02.2026 18:14:45 |
| 6 | Ўз маблағлари | CONSULTING EDUTRAVEL MCHJ | 4138608 | 18.02.2026 14:39:21 | 18.02.2026 14:39:21 | 18.02.2026 14:39:21 |
| 7 | Ўз маблағлари | ООО HEL-DEN | 4152017 | 20.02.2026 16:29:46 | 20.02.2026 16:29:46 | 20.02.2026 16:29:46 |
| 8 | Ўз маблағлари | ООО HEL-DEN | 4164092 | 24.02.2026 15:40:04 | 24.02.2026 15:40:04 | 24.02.2026 15:40:04 |
| 9 | Ўз маблағлари | SILK CAPITAL MCHJ | 4173884 | 26.02.2026 12:53:59 | 26.02.2026 12:53:59 | 26.02.2026 12:53:59 |
| 10 | Ўз маблағлари | "PRIME AUDIT ADVISORS" MCHJ AT | 4207261 | 06.03.2026 16:03:05 | 06.03.2026 16:03:05 | 06.03.2026 16:03:05 |
| 11 | Ўз маблағлари | SUN’IY INTELLEKT ALYANSI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI | 1 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 |
| 12 | Ўз маблағлари | ООО UNICON-SOFT | 13983-2026/IJRO | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 |
| 13 | Ўз маблағлари | "OTEL O'ZBEKISTON" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 3 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 |
| 14 | Ўз маблағлари | "AVAZ AMIN AUDIT" МЧЖ АТ | 6397513.1.1 | 12.01.2026 | 12.01.2026 | 12.01.2026 |
| 15 | Ўз маблағлари | YATT JORAYEV ABDULAZIZ | 6432329.1.1 | 15.01.2026 | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| 16 | Ўз маблағлари | Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» | 6782275.1.1 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 |
| 17 | Ўз маблағлари | ZACTION OK | 6953535.1.1 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| 18 | Ўз маблағлари | Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» | 6953828.1.1 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| 19 | Ўз маблағлари | NORMA MCHJ | K1116237 | 26.03.2026 14:30:00 | 26.03.2026 14:30:00 | 26.03.2026 14:30:00 |
| 20 | Ўз маблағлари | MEGA MURUVVAT 777 MCHJ | K1112631 | 26.02.2026 15:09:27 | 26.02.2026 15:09:27 | 26.02.2026 15:09:27 |
| 21 | Ўз маблағлари | "JAVA COOPERATION" MCHJ | K1107325 | 15.01.2026 09:25:28 | 15.01.2026 09:25:28 | 15.01.2026 09:25:28 |
4-033-0005
"O‘zavtosanoat" AJ amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon: +(998) 78 140 7650, #2100
E-mail: islom.yusupov@uzavtosanoat.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://uzavtosanoat.uz/page/open_data
22-12-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
uzavtosanoat, avtosanoat
29-10-2024