Ranglar sxemasi
Shrift o'lchami

Davlat xaridlari, şu jumladan tovarlar (işlar, xizmatlar) töğrisidagi ma'lumotlar

4-033-0005 - "Özavtosanoat" AJ amalga oşirilgan davlat xaridlari töğrisidagi ma’lumotlar, şu jumladan davlat xaridlarini amalga oşiruvçi şaxslar tomonidan töğridan töğri şartnomalar böyiça xarid qilinadigan tovarlar (işlar, xizmatlar).


# MOLIYALAŞTIRIŞ MANBAI YETKAZIB BERUVÇINING NOMI ŞARTNOMA RAQAMI ŞARTNOMA TUZILGAN SANA ŞARTNOMA SUMMASI AMALGA OŞIRILGAN TÖLOV
1 O'z mablag'lari NORMA MCHJ K1116237 26.03.2026 17768580 17768580
2 O'z mablag'lari MEGA MURUVVAT 777 MCHJ K1112631 26.02.2026 2354600 2354600
3 O'z mablag'lari JAVA COOPERATION MCHJ K1107325 15.01.2026 12299400 12299400
4 O'z mablag'lari "AVAZ AMIN AUDIT" МЧЖ АТ 6397513.1.1 12.01.2026 3500000 3500000
5 O'z mablag'lari YATT JORAYEV ABDULAZIZ 6432329.1.1 15.01.2026 9576000 9576000
6 O'z mablag'lari Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» 6782275.1.1 07.03.2026 136080000 136080000
7 O'z mablag'lari ZACTION OK 6953535.1.1 30.03.2026 5980000 5980000
8 O'z mablag'lari Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» 6953828.1.1 31.03.2026 961800 961800
9 O'z mablag'lari OOO Viva online group 6982637.1.1 01.04.2026 51900000 51900000
10 O'z mablag'lari Общество с ограниченной ответственностью «EMAN» 6953914.1.1 02.04.2026 364000 364000
11 O'z mablag'lari PANDA REAL GROUP MCHJ 7005585.1.1 03.04.2026 48312000 48312000
12 O'z mablag'lari PANDA REAL GROUP MCHJ 7082456.1.1 13.04.2026 7968000 7968000
13 O'z mablag'lari ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР 7176865.1.1 23.04.2026 22844440 22844440
14 O'z mablag'lari YATT JORAYEV ABDULAZIZ 7182172.1.1 24.04.2026 4320000 4320000
15 O'z mablag'lari YATT JORAYEV ABDULAZIZ 7322426.1.1 14.05.2026 15750000 15750000
16 O'z mablag'lari ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР 7733357.1.1 22.06.2026 14390000 14390000
17 O'z mablag'lari "LABORATORIYA MONOHROM" ХК 239 06.05.2026 72800000 840000
18 O'z mablag'lari "ALPHA CLEANING" MCHJ 26/11 24.02.2026 1041600000 260400000
19 O'z mablag'lari ORDERCLEAN B MCHJ 12 04.02.2026 65968000 65968000
20 O'z mablag'lari ООО MASLAXATAUDIT-M 01/41 22.05.2026 43680000 6552000
21 O'z mablag'lari Киберхавфсизлик маркази ДУК 524-TZ 31.03.2026 9884500 9884500
22 O'z mablag'lari "APEX INSURANCE" AKSIYADORLIK JAMIYATI 0221/4002/1/2600019 17.03.2026 38675422 38675422
23 O'z mablag'lari "CERT ACADEMY GROUP" XUSUSIY KORXONA 57 30.03.2026 20000500 20000500
24 O'z mablag'lari SUN’IY INTELLEKT ALYANSI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTI 1 2026-02-23T00:00:00 100940000 100940000
25 O'z mablag'lari "OTEL O'ZBEKISTON" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 3 2026-01-27T00:00:00 298000000 12600000
26 O'z mablag'lari ООО UNICON-SOFT 13983-2026/IJRO 2026-01-30T00:00:00 34866000 22662900
27 O'z mablag'lari SOFTICA MCHJ 4037695 14.01.2026 09:14:10 154419659.52 154419659.52
28 O'z mablag'lari NOVUM TECH MCHJ 4076709 30.01.2026 18:20:21 49200000 49200000
29 O'z mablag'lari DESKFORM MCHJ 4099639 09.02.2026 18:14:45 2100000 2100000
30 O'z mablag'lari CONSULTING EDUTRAVEL MCHJ 4138608 18.02.2026 14:39:21 10150000 10150000
31 O'z mablag'lari ООО HEL-DEN 4152017 20.02.2026 16:29:46 27173000 27173000
32 O'z mablag'lari ООО HEL-DEN 4164092 24.02.2026 15:40:04 9324000 9324000
33 O'z mablag'lari SILK CAPITAL MCHJ 4173884 26.02.2026 12:53:59 2500000 2500000
34 O'z mablag'lari "PRIME AUDIT ADVISORS" MCHJ AT 4207261 06.03.2026 16:03:05 3900000 3900000
35 O'z mablag'lari ERGO OFFICE MCHJ 4354560 14.04.2026 11:09:41 11760000 11760000
36 O'z mablag'lari ONLINE DISTRIBUTION MCHJ 4394418 23.04.2026 14:37:07 2016000 2016000
37 O'z mablag'lari FAJSN MCHJ 4402314 24.04.2026 17:22:08 144000 144000
38 O'z mablag'lari "NEFTEGAZ MEYORLASH" MCHJ 4413887 28.04.2026 16:23:33 595000 595000
39 O'z mablag'lari VIVA ONLINE GROUP MCHJ 4483926 18.05.2026 12:51:49 10900000 10900000
40 O'z mablag'lari MARS SMART SALE MCHJ 4543689 22.05.2026 09:52:41 5344444 5344444
41 O'z mablag'lari YTT MIRZAYEVA DILOROM BAXROM QIZI 4745676 01.06.2026 11:40:54 13840000 13840000
42 O'z mablag'lari ООО UNICON-SOFT 4751639 02.06.2026 15:31:18 3576000 0
43 O'z mablag'lari ООО KOLORPAK 4869777 24.06.2026 11:57:46 10080000 0
44 O'z mablag'lari YTT SAYITQULOV DILSHOD MUXIDDIN O‘G‘LI 4894546 29.06.2026 11:00:42 100000000 0
45 O'z mablag'lari "UzAuto Motors" AJ СТО-2026/10 27.02.2026 50000000 15042600
46 O'z mablag'lari "RAYANA GOLD" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 8162960.1.1 30.07.2026 4498000 4498000
47 O'z mablag'lari Power Max Group МЧЖ 8545524.1.1 07.09.2026 1284444 1284444
48 O'z mablag'lari "MODERN PRINT SERVICE" mas`uliyati cheklangan jamiyati 8599444.1.1 09.09.2026 2800000 2800000
49 O'z mablag'lari "REGLANTA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 8653106.1.1 15.09.2026 3800000 0
50 O'z mablag'lari XK MILLENIUM FINANCE TRADE 8746225.1.1 22.09.2026 4560000 4560000
51 O'z mablag'lari "ZAVION" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 8758639.1.1 23.09.2026 47680000.04 0
52 O'z mablag'lari SOFTICA MCHJ 8746055.1.1 23.09.2026 231166768 231166768
53 O'z mablag'lari "EXCELLENT BENEFITS" MCHJ MK1012075 07.08.2026 1380000 1380000
54 O'z mablag'lari "EXCELLENT BENEFITS" MCHJ MK1013555 15.09.2026 1380000 1380000
55 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 1 18.09.2026 58000000 0
56 O'z mablag'lari O’ZBEKISTON 24 IJODIY BIRLASHMASI DM 196/T 23.07.2026 1000000000 0
57 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 2 18.09.2026 960000000 0
58 O'z mablag'lari "UZAUTO MOTORS" AJ UzAuto-CC-2026 24.07.2026 50000000 0
59 O'z mablag'lari "UZAUTO MOTORS" AJ UzAuto-CC-2026 24.07.2026 50000000 0
60 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 3 18.09.2026 600000000 0
61 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 4 18.09.2026 770400000 0
62 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 5 18.09.2026 661488000 0
63 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 6 18.09.2026 300000000 0
64 O'z mablag'lari AVTOSANKOMPLEKT MCHJ 7 18.09.2026 600000000 0
65 O'z mablag'lari O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANK-MOLIYA AKADEMIYASI 4946970 06.07.2026 09:39:49 5600000 0
66 O'z mablag'lari SILK CAPITAL MCHJ 4980105 10.07.2026 12:43:13 6000000 0
67 O'z mablag'lari "KOLORPAK" MCHJ 5055369 03.08.2026 18:08:27 23520000 0
68 O'z mablag'lari VIVA ONLINE GROUP MCHJ 5056631 04.08.2026 11:13:25 4980000 0
69 O'z mablag'lari "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI" DM 5063950 11.08.2026 09:34:14 692160 0
70 O'z mablag'lari "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA QILISH AKADEMIYASI" DM 5063951 11.08.2026 09:34:15 403760 0
71 O'z mablag'lari FINREP MCHJ 5194527 14.09.2026 16:38:22 20000000 0

Ma'lumotlar töplami identifikatsiya raqami (kodi)

4-033-0005


Ma'lumotlar töplami nomi

"Özavtosanoat" AJ amalga oşirilgan davlat xaridlari töğrisidagi ma’lumotlar, şu jumladan davlat xaridlarini amalga oşiruvçi şaxslar tomonidan töğridan töğri şartnomalar böyiça xarid qilinadigan tovarlar (işlar, xizmatlar).


Mas'ul şaxs bilan boğlaniş

Telefon: +(998) 78 140 7650, #2100

E-mail: islom.yusupov@uzavtosanoat.uz

Boşqa veb-resurslardagi oçiq ma'lumotlar töplamiga havola: https://uzavtosanoat.uz/page/open_data


Birinçi çop etilgan sana

22-12-2022


Oçiq ma'lumotlar töplamining mazmuniga mos keladigan kalit sözlar (vergul bilan) *

uzavtosanoat, avtosanoat


Sönggi özgartirilgan sana

29-10-2024