Ko‘rsatkichlar | O‘lchov birligi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Yengil avtomobillari | ming dona | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 395,4 | 395,9 |
ISUZU avtobuslari | dona | 908 | 1 007 | 904 | 1 464 | 629 | 1 002 | 1 190 | 865 | 824 |
ISUZU yuk avtomobillari | dona | 2 512 | 2 593 | 2 466 | 2 727 | 2 439 | 2 936 | 2 639 | 3 107 | 2 450 |
D-Max pikaplari | dona | 32 | 446 | 314 | 363 | 123 | 451 | |||
Yengil tijorat avtomobillari | dona | 917 | 457 | 680 | 200 | |||||
Avtomobil dvigatellari | ming dona | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 269,2 | 269,9 |
Yangilandi: 2025-01-31