Ko‘rsatkichlar | O‘lchov birligi | 2016 y. | 2017 y. | 2018 y. | 2019 y. | 2020 y. | 2021 y. | 2022 y. | 2023 y. | 2024 y. I chorak |
Yengil avtomobillar | ming dona | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 395,4 | 82,7 |
ISUZU avtobuslari | dona | 908 | 1.007 | 904 | 1.464 | 629 | 1.002 | 1.190 | 865 | 125 |
ISUZU yuk avtomobillari | dona | 2.512 | 2.593 | 2.466 | 2.727 | 2.439 | 2.936 | 2.639 | 3.107 | 304 |
D-Max pikaplari | dona | 32 | 446 | 314 | 363 | 123 | 92 | |||
MAN avtobuslari * | dona | 50 | 45 | 70 | 13 | 167 | ||||
MAN, Sinotruck yuk avtomobillari * | dona | 1.005 | 1.150 | 1.170 | 1.203 | 757 | 377 | 407 | ||
Yengil tijorat avtomobillari | dona | 917 | 457 | 680 | 170 | |||||
Кamaz yuk avtomobillari * | dona | 601 | 1.358 | 521 | 808 | 685 | ||||
Tirkama va yarim tirkamalar * | dona | 1.113 | 641 | 1.345 | 670 | 465 | 439 | |||
Kuch agregatlari | ming dona | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 269,2 | 63,2 |
* O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va xususiylashtirishni oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi" 168-sonli qaroriga muvofiq "Uz Truck & Bus Motors" MCHJ QK va "Uzavto-treyler" MCHJ korxonalani ustav kapitalidagi ulushlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tasarrufiga o‘tkazildi, shu sababli jadvalda ushbu korxonalarning 2023-2024 yy. ko‘rsatkichlari aks ettirilmagan.