| Nomlanişi | Batafsil |
|---|---|
| "Özavtosanoat" AJning asosiy samaradorlik körsatkiçlari | Batafsil |
| 2025 yil I yarim yillik yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJning asosiy samaradorlik körsatkiçlari | Batafsil |
| 2024 yil 9 oylik yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| 2024 yil I yarim yillik böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| 2023 yil yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| 2023 yil 9 oylik yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| Samaradorlik körsatkiçlari (2023 yil I yarim yillik) | Batafsil |
| Samaradorlik körsatkiçlari (2023 yil I çorak) | Batafsil |
| 2022 yil yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| 2022 yil 9 oy yakuni böyiça "Özavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik körsatkiçlarining bajarilişi | Batafsil |
| 2022 yilning 1 yarim yilligi KPI | Batafsil |
| 2022 yilining 1 kvartal KPI | Batafsil |
| 2021 yil KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 9 oylik KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 1 kvartal KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 1 yarim yilligi KPI natijalari | Batafsil |
Yangilandi: 2026-02-26