| Nomlanishi | Batafsil |
|---|---|
| 2025 yil I yarim yillik yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJning asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari | Batafsil |
| 2024 yil 9 oylik yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| 2024 yil I yarim yillik bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| 2023 yil yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| 2023 yil 9 oylik yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| Samaradorlik ko‘rsatkichlari (2023 yil I yarim yillik) | Batafsil |
| Samaradorlik ko‘rsatkichlari (2023 yil I chorak) | Batafsil |
| 2022 yil yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| 2022 yil 9 oy yakuni bo‘yicha "O‘zavtosanoat” AJ asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlarining bajarilishi | Batafsil |
| 2022 yilning 1 yarim yilligi KPI | Batafsil |
| 2022 yilining 1 kvartal KPI | Batafsil |
| 2021 yil KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 9 oylik KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 1 kvartal KPI natijalari | Batafsil |
| 2021 yilning 1 yarim yilligi KPI natijalari | Batafsil |
Yangilandi: 2025-08-04