Показатели | Ед.изм | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. (6 мес) |
Легковые автомобили | тыс.штук | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 167,5 |
Автобусы ISUZU | штук | 908 | 1.007 | 904 | 1.464 | 629 | 1.002 | 1.190 | 328 |
Грузовые автомобили ISUZU | штук | 2.512 | 2.593 | 2.466 | 2.727 | 2.439 | 2.936 | 2.639 | 910 |
Пикапы D-Max | штук | 32 | 446 | 314 | 363 | 7 | |||
Автобусы MAN * | штук | 50 | 45 | 70 | 13 | 167 | |||
Грузовые автомобили MAN, Sinotruck * | штук | 1.005 | 1.150 | 1.170 | 1.203 | 757 | 377 | 407 | |
Легкие коммерческие автомобили | штук | 917 | 457 | 219 | |||||
Грузовые автомобили Камаз * | штук | 601 | 1.358 | 521 | 808 | 685 | |||
Навесная/прицепная техника * | штук | 1.113 | 641 | 1.345 | 670 | 465 | 439 | ||
Силовые агрегаты | тыс.штук | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 105,6 |
* В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2022 года №168 "О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации" доля в уставном капитале компании предприятий СП ООО "Uz Truck & Bus Motors" ООО "УзАвто-трейлер" были переданы Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан, в связи с этим в таблице не отражены показатели 2023 года.