| Показатели | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество предприятий в составе | ед. | 76 | 77 | 73 | 75 | 74 | 72 | 72 | 55 | 54 | 51 |
| в т.ч. производственные | штук | 35 | 35 | 33 | 31 | 33 | 34 | 34 | 23 | 25 | 22 |
| Объем производства, всего | млрд.сум | 4 222 | 10 792 | 26 821 | 33 534 | 34 052 | 31 185 | 49 480 | 64 598 | 71 379 | 72 189 |
| Темпы роста | % | 50,8 | 167,1 | 172,5 | 122,0 | 95,8 | 89,1 | 144,5 | 135,7 | 105,2 | 105,1 |
| Основные виды производимой продукции: | |||||||||||
| Автомобили CHEVROLET | тыс.штук | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 395,4 | 391,9 | 393,2 |
| Автомобили BYD | тыс.штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | 20,2 |
| Силовые агрегаты | тыс.штук | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 269,2 | 269,9 | 248,2 |
Обновлено: 09-02-2026