Показатели | Ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Легковые автомобили | тыс.штук | 88,2 | 140,2 | 220,7 | 271,1 | 280,1 | 235,8 | 327,6 | 395,4 | 395,9 |
Автобусы ISUZU | штук | 908 | 1 007 | 904 | 1 464 | 629 | 1 002 | 1 190 | 865 | 824 |
Грузовые автомобили ISUZU | штук | 2 512 | 2 593 | 2 466 | 2 727 | 2 439 | 2 936 | 2 639 | 3 107 | 2 450 |
Пикапы D-Max | штук | 32 | 446 | 314 | 363 | 123 | 451 | |||
Легкие коммерческие автомобили | штук | 917 | 457 | 680 | 200 | |||||
Силовые агрегаты | тыс.штук | 44,1 | 91,6 | 158,8 | 200,6 | 222,4 | 160,4 | 225,4 | 269,2 | 269,9 |
Обновлено: 2025-01-17