| № | За какой период начислены / уплачены дивиденды | Начисленные дивиденды | Выплаченные дивиденды |
| 1 | 2019 год | 129.360.548.304,85 | 129.360.548.304,85 |
| 2 | 2020 год | 80.153.411.395,00 | 80.153.411.395,00 |
| 4 | 2021 год | 705.795.237.441,92 | 705.795.237.441,92 |
| 4 | 2022 год | 1.050.445.127.415,32 | 1.050.445.127.415,32 |
| 5 | 2023 год | 798.883.083.046,43 | 798.883.083.046,43 |
Обновлено: 30-01-2025