| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
| 2.1 | Степень эффективного функционирования системы обратной связи | Подробнее | |||
| 2.2 | Степень публикации нормативно-правовых документов, относящихся к деятельности организации | Подробнее | |||
| 2.3 | Степень публикации внутренних ведомственных документов | Подробнее Подробнее | |||
| 2.4 | Публикация информации о нормативно-правовых документах, утративших силу | Подробнее | |||
| 2.5 | Информация об утвержденных программах | Подробнее | |||
| 2.6 | Публикация информации о массовых мероприятиях | Подробнее | |||
| 2.7 | Публикация информации о вакантных рабочих местах | Подробнее | Подробнее | Подробнее | |
| 2.8 | Публикация информации о проектах нормативно-правовых актов | Подробнее | |||
| 2.9 | Публикация информации о координационных и консультативных органах | Наблюдательный совет | Исполнительный орган | ||
| 2.10 | Публикация информации о государственных органах и организациях и их территориальных структурах | Подробнее | |||
| 2.11 | Наличие ссылок на сайты подведомственных организаций | Подробнее | |||
| 2.12 | Порядок работы с обращениями физических и юридических лиц | Дни приема руководителя | Контактные реквизиты | Номера телефонов доверия | |
| 2.13 | Публикация обобщенных результатов обращений | Подробнее | |||
| 2.14 | Наличие ссылок на другие официальные сайты и портал правительства | Подробнее | |||
| 2.15 | Систематизация информации по актуальным темам в отдельном разделе | Подробнее | |||
| 2.16 | Наличие информации о сотрудниках пресс-службы и ответственном за сайт | Подробнее | |||
| 2.17 | Наличие функции синхронизации информации на другие языки | Подробнее | |||
| 2.18 | Наличие мобильной версии официального сайта | Подробнее | |||
| 2.19 | Возможность интерактивного ознакомления с новой информацией | Подробнее | |||
| 2.20 | Внедрение инструментов изучения общественного мнения | Опрос | |||
| 2.21 | Наличие упрощенных способов поиска информации на сайте | Подробнее | |||
| 2.22 | Удобство использования сайта для людей с ограниченными возможностями | Подробнее | |||
| 2.23 | Удобство использования сайта для слабовидящих пользователей | Подробнее | |||
| 2.24 | Соблюдение порядка указания даты публикации информации | Подробнее | |||
| 2.25 | Наличие сервиса «Онлайн-консультант» | Подробнее | |||
Обновлено: 10-03-2026